Oblastní liga Střední Čechy

 Poslední aktualizace: 13.12.2009 08:08

                                                

                                                  

 Zobrazené pořadí určuje nasazení do dalšího turnaje.
V případě neúčasti některého hráče se seznam sesunuje směrem nahoru!

  Souhrnná tabulka

   1. kolo  2. kolo  3. kolo  Celkem
   Pořadí     Jméno  Klub  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Body  Skóre  Koef.  Body
 1.   Liebová Veronika   Řipská Praha   199:204   88,3   235:186   92,6   142:111   83,2   576:501   1,150   264,1 
 2.   Neumann René   DUNS Benátky n/J   143:178   72,7   275:242   88,9   236:207   91,6   654:627   1,043   253,2 
 3.   Meisner Jan   BC Harlequ´in Praha   191:132   84,4   227:200   96,3   144:106   62,2   562:438   1,283   242,9 
 4.   Skopal Tadeáš   BC Harlequ´in Praha   310:123   100,0   152:103   81,5   127:113   58,0   589:339   1,737   239,5 
 5.   Erös Dávid   BC Harlequ´in Praha   132:94   68,8   351:272   100,0   117:77   66,4   600:443   1,354   235,2 
 6.   Balaštík Pavel   BC Harlequ´in Praha   158:133   80,5   90:31   70,4   162:132   79,0   410:296   1,385   229,9 
 7.   Žemlička Josef   BC Arizona Loděnice   113:94   64,9   171:124   66,7   195:188   95,8   479:406   1,180   227,4 
 8.   Krauskopf Ivo   BC Golden Horn Praha   112:126   76,6   137:152   55,6   107:120   70,6   356:398   0,894   202,8 
 9.   Maděryč Jan   BC Harlequ´in Praha   55:81   18,1   170:141   77,8   309:181   100,0   534:403   1,325   195,9 
 10.   Janatka Radek   BC Golden Horn Praha   97:138   45,4   106:116   59,3   143:157   74,8   346:411   0,842   179,5 
 11.   Vladyka Robin   Řipská Praha   92:133   41,5   135:100   63,0   106:102   49,6   333:335   0,994   154,1 
 12.   Sjatkovský Michal   BC Golden Horn Praha   62:90   25,9   175:115   85,2   76:100   41,2   313:305   1,026   152,3 
 13.   Zvelebil Václav   jednotlivec ČMBS   177:174   92,2   28:90   18,6   63:100   37,0   268:364   0,736   147,8 
 14.   Fikais Petr    BC Harlequ´in Praha   104:131   49,3   107:129   51,9   113:114   45,4   324:374   0,866   146,6 
 15.   Votava Ondřej   jednotlivec ČMBS   288:223   96,1   95:117   48,2         383:340   1,126   144,3 
 16.   Mičkal Libor   BC Balabuška Praha   118:100   61,0   88:136   44,5   72:90   28,6   278:326   0,853   134,1 
 17.   Dragoun Daniel   BC Balabuška Praha   81:90   33,7   114:145   74,1   58:75   24,4   253:310   0,816   132,2 
 18.   Volf Martin   1. Billiardový Club Děčín         90:98   37,1   207:226   87,4   297:324   0,917   124,5 
 19.   Washburn Calvin   jednotlivec ČMBS   98:122   53,2   46:90   26,0   35:89   20,2   179:301   0,595   99,4 
 20.   Náhlík Tomáš   BC Balabuška Praha         119:129   40,8   126:116   53,8   245:245   1,000   94,6 
 21.   Sihelský Ondřej   BC Golden Horn Praha   105:114   57,1         72:87   32,8   177:201   0,881   89,9 
 22.   Washburn Geoff   jednotlivec ČMBS   62:90   25,9   55:90   29,7   32:90   16,0   149:270   0,552   71,6 
 23.   Poskočilová Eva   BC Harlequ´in Praha   45:88   14,2   66:90   33,4   29:90   11,8   140:268   0,522   59,4 
 24.   Havelka Bedřich   BC Balabuška Praha   75:90   29,8   38:90   22,3         113:180   0,628   52,1 
 25.   Šubrt Tomáš   Řipská Praha   70:74   37,6               70:74   0,946   37,6 
 26.   Mašek Pavel   BC Harlequ´in Praha   16:81   10,3   47:111   11,2         63:192   0,328   21,5 
 27.   Kováč Radovan   DUNS Benátky n/J         115:135   14,9         115:135   0,852   14,9 
 28.-32.   Pata Martin   BC Balabuška Praha                     0:0       
    Bartovič Daniel   BC Harlequ´in Praha                     0:0       
    Ivanec Bohdan   BC Harlequ´in Praha                     0:0       
    Řešátková Barbora   1. Billiardový Club Děčín                     0:0       
    Seizis Christos   BC Bar - Bar Beroun                     0:0